产品概述:
拉伸试验机WAW-600D主机采用油缸下置式主机结构,主要用于金属材料、非金属材料、产品零件、部件、结构件,标准件的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。
本系列液压万能试验机若增配环境装置还可做该环境下的材料拉伸、压缩及弯曲试验。例如:高温拉伸、低温拉伸、压缩等试验。
适用于钢铁、冶金、建筑建材、质检中心、水利水电、公路桥梁、科研院所,大专院校力学等厂矿企业和检测科研机构。
主要性能技术指标:
序号 | 项 目 名 称 | 参 数 |
1 | 最大试验力kN | 600 |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的2%~100% |
4 | 等速应力控制范围(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等速位移控制范围(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夹紧方式 | 液压夹紧 |
8 | 圆试样夹持直径范围mm | Φ6~Φ40 |
9 | 扁试样夹持厚度范围mm | 0~30 |
10 | 扁试样夹持宽度mm | 80 |
11 | 最大拉伸试验空间mm | 590 |
12 | 最大压缩试验空间mm | 500 |
13 | 控制柜外形尺寸mm | 1200×620×850 |
14 | 主机外形尺寸mm | 730×590×2100 |
15 | 电机功率kW | 2.1 |
16 | 主机质量kg | 1600 |
17 | 立柱净间距(mm) | 450 |
18 | 上下压盘尺寸mm | Φ140 |
19 | 弯曲支棍间距mm | 400 |
20 | 弯曲支棍宽度mm | 140 |
21 | 容许弯曲度mm | 100 |
22 | 最大活塞行程mm | 200 |
23 | 活塞最大移动速度mm/min | 约80 |
24 | 试验空间调整速度mm/min | 约150 |
快盈V1500
扫一扫
辰达试验机
微信公众号
宁经理
李经理
郇经理